Assets Dashboard
51 assets (filtered)
| Tag | Model | State |
|---|---|---|
| C0001994 | Confocal Microscope CX-9 | RMA pending |
| C0001993 | Mass Spectrometer 1200 | RMA pending |
| C0001992 | Mass Spectrometer 800 | RMA pending |
| C0001991 | Genomics Sequencer 4000 | RMA pending |
| C0001990 | Genomics Sequencer 2000 | RMA pending |
| C0001894 | Confocal Microscope CX-9 | RMA pending |
| C0001893 | Mass Spectrometer 1200 | RMA pending |
| C0001892 | Mass Spectrometer 800 | RMA pending |
| C0001891 | Genomics Sequencer 4000 | RMA pending |
| C0001890 | Genomics Sequencer 2000 | RMA pending |
| C0001794 | Confocal Microscope CX-9 | RMA pending |
| C0001793 | Mass Spectrometer 1200 | RMA pending |
| C0001792 | Mass Spectrometer 800 | RMA pending |
| C0001791 | Genomics Sequencer 4000 | RMA pending |
| C0001790 | Genomics Sequencer 2000 | RMA pending |
| C0001694 | Confocal Microscope CX-9 | RMA pending |
| C0001693 | Mass Spectrometer 1200 | RMA pending |
| C0001692 | Mass Spectrometer 800 | RMA pending |
| C0001691 | Genomics Sequencer 4000 | RMA pending |
| C0001690 | Genomics Sequencer 2000 | RMA pending |
| C0001594 | Confocal Microscope CX-9 | RMA pending |
| C0001593 | Mass Spectrometer 1200 | RMA pending |
| C0001592 | Mass Spectrometer 800 | RMA pending |
| C0001591 | Genomics Sequencer 4000 | RMA pending |
| C0001590 | Genomics Sequencer 2000 | RMA pending |
Page 1 of 3