Assets Dashboard
1,012 assets
| Tag | Model | State |
|---|---|---|
| C0000112 | Genomics Sequencer 2000 | Stored |
| C0000111 | Compute Server R760 | In service |
| C0000110 | Compute Server R760 | In service |
| C0000109 | Mass Spectrometer 800 | Disposed |
| C0000108 | Genomics Sequencer 2000 | RMA pending |
| C0000107 | Genomics Sequencer 2000 | Received |
| C0000106 | Lab PDU 50A | In service |
| C0000105 | Genomics Sequencer 2000 | Stored |
| C0000104 | Genomics Sequencer 2000 | Stored |
| C0000103 | Lab Network Switch 48p | In service |
| C0000102 | Genomics Sequencer 2000 | In service |
| C0000101 | Genomics Sequencer 2000 | In service |
Page 41 of 41